![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Updated January 9, 2012
The Beatles — 1 (PICTURE DISCS)
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Click on image to enlarge
Щёлкните на картинку для её увеличения
Carton pack for LPs with big circle cut-out
Картонный пакет для пластинок с большим круглым сквозным отверстием
![]() |
![]() |
|
LP size insert, front side Вкладыш размера пластинки, лицевая сторона |
LP size insert, back side Вкладыш размера пластинки, оборотная сторона |
LP1, side 1
Пластинка 1, сторона 1
LP1, side 2
Пластинка 1, сторона 2
LP2, side 1
Пластинка 2, сторона 1
LP2, side 2
Пластинка 2, сторона 2
SIDE 1:
N | Title and authors | Time | Comments |
1. | Love Me Do (Lennon-McCartney) | 2:20 | Recorded September 11, 1962 at EMI Studios, Abbey Road, London. UK single October 5, 1962. US single April 27, 1964. #1 for one week (May 30). |
2. | From Me To You (Lennon-McCartney) | 1:56 | Recorded March 5, 1963 at Abbey Road, London. UK single April 11, 1963. #1 for seven weeks (May 2 - June 19). US single May 27, 1963. |
3. | She Loves You (Lennon-McCartney) | 2:21 | Recorded July 1, 1963 at Abbey Road, London. UK single August 23, 1963. #1 for six weeks (September 12 - October 9, November 28 & December 5) US single September 16, 1963. #1 for two weeks (March 21 & 28, 1964) |
4. | I Want To Hold Your Hand (Lennon-McCartney) | 2:24 | Recorded October 17, 1963 at Abbey Road, London. UK single November 29, 1963. #1 for five weeks (December 12, 1963 - January 15, 1964} US single December 26, 1963. #1 for seven weeks (February 1 - March 20, 1964) |
5. | Can't Buy Me Love (Lennon-McCartney) | 2:11 | Recorded January 29, 1964 at Pathé Marconi, Paris; February 25 at Abbey Road, London. UK single March 20, 1964. #1 for three weeks (April 2 - 22) US single March 16, 1964. #1 for five weeks (April 4 - May 8) |
6. | A Hard Day's Night (Lennon-McCartney) | 2:33 | Recorded April 16, 1964 at Abbey Road, London. UK single July 10, 1964. #1 for three weeks (July 23 - August 12) US single July 13, 1964. #1 for two weeks (August 1 & 8) |
7. | I Feel Fine (Lennon-McCartney) | 2:18 | Recorded October 18, 1964 at Abbey Road, London. UK single November 27, 1964. #1 for five weeks (December 10, 1964 - January 13, 1965) US single November 23, 1964. #1 for three weeks (December 26, 1964 - January 15, 1965) |
8. | Eight Days A Week (Lennon-McCartney) | 2:44 | Recorded October 6 & 18, 1964 at Abbey Road, London. US single February 15, 1965. #1 for two weeks (March 13 & 20) |
SIDE 2:
N | Title and authors | Time | Comments |
1. | Ticket To Ride (Lennon-McCartney) | 3:10 | Recorded February 15, 1965 at Abbey Road, London. UK single April 9, 1965. #1 for three weeks (April 22 - May 12) US single April 19, 1965. #1 for one week (May 22) |
2. | Help! (Lennon-McCartney) | 2:18 | Recorded April 13, 1965 at Abbey Road, London. UK single July 23, 1965. #1 for three weeks (August 5 - 25) US single July 19, 1965. #1 for three weeks (September 4 - 24) |
3. | Yesterday (Lennon-McCartney) | 2:05 | Recorded June 14 & 17, 1965 at Abbey Road, London. US single September 13, 1965. #1 for four weeks (October 9 - November 5) |
4. | Day Tripper (Lennon-McCartney) | 2:48 | Recorded October 16, 1965 at Abbey Road, London. UK single December 3, 1965. #1 for five weeks (December 16, 1965 - January 19, 1966) US single December 6, 1965. |
5. | We Can Work It Out (Lennon-McCartney) | 2:15 | Recorded October 20 & 29, 1965 at Abbey Road, London. UK single December 3, 1965. #1 for five weeks (December 16, 1965 - January 19, 1966) US single December 6, 1965. #1 for three weeks (January 8, 15 & 29, 1966) |
6. | Paperback Writer (Lennon-McCartney) | 2:18 | Recorded April 13 & 14, 1966 at Abbey Road, London. UK single June 10, 1966. #1 for two weeks (June 23 & 30) US single May 30, 1966. #1 for two weeks (June 25 & July 9) |
7. | Yellow Submarine (Lennon-McCartney) | 2:38 | Recorded May 26 & June 1, 1966 at Abbey Road, London. UK single August 5, 1966. #1 for four weeks (August 18 - September 14) US single August 8, 1966. |
8. | Eleanor Rigby (Lennon-McCartney) | 2:06 | Recorded April 28, 29 & June 6, 1966 at Abbey Road, London. UK single August 5, 1966. #1 for four weeks (August 18 - September l4) US single August 8, 1966. |
SIDE 3:
N | Title and authors | Time | Comments |
1. | Penny Lane (Lennon-McCartney) | 2:59 | Recorded December 29, 1966 - January 14, 1967 at Abbey Road, London. UK single April 11, 1969. #1 for six weeks (April 23 - June 3) US single May 5, 1969. #1 for five weeks (May 24 - June 27) |
2. | All You Need Is Love (Lennon-McCartney) | 3:47 | Recorded June 14, 1967 at Olympic Sound, London; June 19 - 26 at Abbey Road, London. UK single July 7, 1967. #1 for three weeks (July 19 - August 8) US single July 17, 1967. #1 for one week (August 19) |
3. | Hello, Goodbye (Lennon-McCartney) | 3:27 | Recorded October 2 - November 2, 1967 at Abbey Road, London. UK single November 24, 1967. #1 for seven weeks (December 6, 1967 - January 23, 1968) US single November 27, 1967. #1 for three weeks (December 30, 1967 - January 19, 1968) |
4. | Lady Madonna (Lennon-McCartney) | 2:16 | Recorded February 3 & 6, 1968 at Abbey Road, London. UK single March 15, 1968. #1 for two weeks (March 27 & April 3) US single March 18, 1968. |
5. | Hey Jude (Lennon-McCartney) | 7:04 | Recorded July 31 - August 2, 1968 at Trident Studios, London. UK single August 30, 1968. #1 for two weeks (September 11 & 19) US single August 26, 1968. #1 for nine weeks (September 28 - November 29) |
SIDE 4:
N | Title and authors | Time | Comments |
1. | Get Back (Lennon-McCartney) | 3:12 | Recorded January 28, 1969 at Apple Studios, London. UK single April 11, 1969. #1 for six weeks (April 23 - June 3) US single May 5, 1969. #1 for five weeks (May 24 - June 27) |
2. | The Ballad Of John And Yoko (Lennon-McCartney) | 2:59 | Recorded April 14, 1969 at Abbey Road, London. UK single May 30, 1969. #1 for three weeks (June 11 - July 1) US single June 4, 1969. |
3. | Something (Harrison) | 3:01 | Recorded May 2 - August 15, 1969 at Abbey Road and Olympic Sound, London. UK single October 31, 1969. US single October 6, 1969. #1 for one week (November 29) |
4. | Come Together (Lennon-McCartney) | 4:18 | Recorded July 21 – 30, 1969 at Abbey Road, London. UK single October 31, 1969. US single October 6, 1969. #1 for one week (November 29) |
5. | Let It Be (Lennon-McCartney) | 3:50 | Recorded January 31, 1969 at Apple; April 30 1969 & January 4, 1970 at Abbey Road, London. UK single March 6, 1970. US single March 11, 1970. #1 for /no weeks (April 11 & 18) |
6. | The Long And Winding Road (Lennon-McCartney) | 3:37 | Recorded January 26 & 31, 1969 at Apple; April 1, 1970 at Abbey Road, London. US single May 11, 1970. #1 for two weeks {June 13 & 20) |
NOTE:
This LPs set containing same information as official release 1 2LP (Apple 5293251).
This edition is sometimes named as 4 HEAD because each side has a picture of one of the Beatles. On the LP1 of this set the pictures of sides are changed between itself. It is possible that a similar defect
is present and on other copies.
1 (PICTURE DISCS) LPs set by unknown label – acquisition
1 (PICTURE DISCS) комплект из 2-х пластинок от неизвестного лейбла – комплектация
ПРИМЕЧАНИЕ:
Данный набор имеет то же самое содержание, что и официальный релиз "1" 2LP (Apple 5293251).
Данное издание иногда называют как 4 HEAD (4 ГОЛОВЫ) потому, что каждая сторона имеет картинку одного из "Битлз". На первой пластинке данного экземпляра перепутаны между собой картинки сторон.
Возможно, что подобный дефект присутствует и на остальных экземплярах.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |